País | Capital | Temp. min. media | Temp. máx. media |
---|---|---|---|
![]() | Vienna | -4 | 25 |
![]() | Bruselas | -1 | 23 |
![]() | Sofia | -4 | 27 |
![]() | Nicosia | 5 | 37 |
![]() | Praga | -5 | 23 |
![]() | Berlin | -3 | 24 |
![]() | Copenhague | -2 | 22 |
![]() | Madrid | 2 | 31 |
![]() | Tallinn | -10 | 20 |
![]() | Paris | 1 | 25 |
![]() | Helsinki | -9 | 22 |
![]() | Lonres | 2 | 22 |
![]() | Athenas | 6 | 33 |
![]() | Budapest | -4 | 28 |
![]() | Roma | 5 | 30 |
![]() | Dublin | 1 | 20 |
![]() | Luxemburgo | -1 | 23 |
![]() | Vilna | -11 | 23 |
![]() | Riga | -10 | 22 |
![]() | La Valeta | 10 | 29 |
![]() | Amsterdam | -1 | 22 |
![]() | Lisboa | 8 | 27 |
![]() | Varsovia | -6 | 24 |
![]() | Bucarest | -7 | 30 |
![]() | Estocolmo | -5 | 22 |
![]() | Bratislava | -3 | 26 |
![]() fuente:europa.eu | Liubliana | -4 | 27 |

lunes, 4 de agosto de 2008
Temperatura media capitales EU
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario