zonas urbanas | zonas no urbanas | autopistas | ||
|---|---|---|---|---|
| Austria | 50 | 100 | 130 | |
| Bélgica | 50 | 90 | 120 | |
| Bulgaria | 50 | 90 | 130 | |
| Chipre | 50 | 80 | 100 | |
| República Checa | 50 | 90 | 130 | |
| Alemania | 50 | 100 | 130 (*) | |
| Dinamarca | 50 | 80 | 110 o 130 | |
| España | 50 | 90 o 100 | 120 | |
| Estonia | 50 | 90 o 100 o 110 | - | |
| Francia | 50 | 90 o 110 | 130 | |
| Finlandia | 50 | 80 o 100 | 100 o 120 | |
| Reino Unido | 48 (30 millas) | 96 o 112 (60 o 70 millas) | 112 (70 millas) | |
| Grecia | 50 | 90 o 110 | 130 | |
| Hungría | 50 | 90 o 110 | 130 | |
| Italia | 50 | 90 o 110 | 130 | |
| Irlanda | 50 | 80 o 100 | 120 | |
| Luxemburgo | 50 | 90 | 130 | |
| Lituania | 50 | 90 o 100 | 110 o 130 | |
| Letonia | 50 | 90 o 100 | 110 | |
| Malta | 50 | 80 | - | |
| Países Bajos | 50 | 80 o 100 | 120 | |
| Portugal | 50 | 90 o 100 | 120 | |
| Polonia | 50 o 60 | 90 | 130 | |
| Rumanía | 50 | 90 o 100 | 130 | |
| Suecia | 50 | 70 o 90 | 110 | |
| Eslovaquia | 60 | 90 | 130 | |
| Eslovenia | 50 | 90 o 100 | 130 | |
fuente: europa.eu













No hay comentarios:
Publicar un comentario