País | Capital | Temp. min. media | Temp. máx. media |
|---|---|---|---|
| Vienna | -4 | 25 | |
| Bruselas | -1 | 23 | |
| Sofia | -4 | 27 | |
| Nicosia | 5 | 37 | |
| Praga | -5 | 23 | |
| Berlin | -3 | 24 | |
| Copenhague | -2 | 22 | |
| Madrid | 2 | 31 | |
| Tallinn | -10 | 20 | |
| Paris | 1 | 25 | |
| Helsinki | -9 | 22 | |
| Lonres | 2 | 22 | |
| Athenas | 6 | 33 | |
| Budapest | -4 | 28 | |
| Roma | 5 | 30 | |
| Dublin | 1 | 20 | |
| Luxemburgo | -1 | 23 | |
| Vilna | -11 | 23 | |
| Riga | -10 | 22 | |
| La Valeta | 10 | 29 | |
| Amsterdam | -1 | 22 | |
| Lisboa | 8 | 27 | |
| Varsovia | -6 | 24 | |
| Bucarest | -7 | 30 | |
| Estocolmo | -5 | 22 | |
| Bratislava | -3 | 26 | |
fuente:europa.eu | Liubliana | -4 | 27 |
lunes, 4 de agosto de 2008
Temperatura media capitales EU
cuadro velocidades EU
zonas urbanas | zonas no urbanas | autopistas | ||
|---|---|---|---|---|
| Austria | 50 | 100 | 130 | |
| Bélgica | 50 | 90 | 120 | |
| Bulgaria | 50 | 90 | 130 | |
| Chipre | 50 | 80 | 100 | |
| República Checa | 50 | 90 | 130 | |
| Alemania | 50 | 100 | 130 (*) | |
| Dinamarca | 50 | 80 | 110 o 130 | |
| España | 50 | 90 o 100 | 120 | |
| Estonia | 50 | 90 o 100 o 110 | - | |
| Francia | 50 | 90 o 110 | 130 | |
| Finlandia | 50 | 80 o 100 | 100 o 120 | |
| Reino Unido | 48 (30 millas) | 96 o 112 (60 o 70 millas) | 112 (70 millas) | |
| Grecia | 50 | 90 o 110 | 130 | |
| Hungría | 50 | 90 o 110 | 130 | |
| Italia | 50 | 90 o 110 | 130 | |
| Irlanda | 50 | 80 o 100 | 120 | |
| Luxemburgo | 50 | 90 | 130 | |
| Lituania | 50 | 90 o 100 | 110 o 130 | |
| Letonia | 50 | 90 o 100 | 110 | |
| Malta | 50 | 80 | - | |
| Países Bajos | 50 | 80 o 100 | 120 | |
| Portugal | 50 | 90 o 100 | 120 | |
| Polonia | 50 o 60 | 90 | 130 | |
| Rumanía | 50 | 90 o 100 | 130 | |
| Suecia | 50 | 70 o 90 | 110 | |
| Eslovaquia | 60 | 90 | 130 | |
| Eslovenia | 50 | 90 o 100 | 130 | |
fuente: europa.eu
Suscribirse a:
Entradas (Atom)











